旅客船事業者安全情報
事業者情報
| 事業者名 | ベルウッド電気株式会社 |
|---|---|
| 事業者のホームページURL | https://www.bwe.co.jp/ |
| 営業所の所在地 | 宮城県仙台市青葉区宮町(本社事務所) |
| 事業許可年度 | 2019年 |
| 事業の種類 | 一般不定期航路事業 |
| 運航船舶数 | 1隻 |
| 地域旅客船安全協議会への加入状況 | - |
| 安全に関する取組 | - |
船舶情報
| 船名 | とびうお | |
|---|---|---|
| 総トン数 | 1トン | |
| 旅客定員 | 10名 | |
| 救命設備の搭載数 | 救命胴衣(大人用) | 10個 |
| 救命胴衣(小人用) | 0個 | |
| 救命いかだ | 0個 | |
| 救命浮器 | 1個 | |
| 無線設備の搭載状況 | 携帯電話 | 有 |
| 衛星電話 | 無 | |
| 業務用無線設備 | 有 | |
| 船舶自動識別装置(AIS) | 有 | |
| 最新の船舶検査証書の交付年月日 | 2023年10月2日 | |
事故情報
| 過去5年間の事故件数 | 0件 | |
|---|---|---|
| 過去5年間の行政処分 | 許可取消 | - |
| 事業停止、船舶・係留施設その他の輸送施設の使用停止 | - | |
| 輸送安全確保命令 | - | |